BMW M8 dibanderol dengan harga fantastis, mencapai Rp6 miliar! Apa yang bikin mobil ini begitu istimewa?
JAKARTA – Memangnya ada mobil yang bukan sekadar mewah, tapi juga bertenaga monster? Ada! Itulah BMW M8, mobil sport premium yang harganya tembus Rp6 miliar! Tapi, apa sebetulnya yang bikin mobil ini pantas dihargai setinggi langit? Simak spesifikasinya, dan kamu akan paham kenapa mobil ini jadi primadona.
Spesifikasi BMW M8
Namanya boleh sama, tapi nyatanya setiap tipe BMW M8 punya keahlian yang beda-beda! Mau yang penuh gaya seperti Coupe, atau yang mewah dan lega seperti Gran Coupe? Tiap varian hadir dengan spesifikasi yang dirancang sesuai kepribadiannya, seperti yang bisa kamu amati di bawah ini.
Spesifikasi BMW M8 Coupe
Pertama-tama, kita bongkar dulu rahasia spesifikasi BMW M8 Coupe. Apa saja kira-kira yang membuat mobil ini jadi bintang di kelasnya? Intip selengkapnya di bawah ini.
Mesin | 4.4L V8 TwinPower Turbo 4.395cc |
Tenaga Maksimal | 617 hp (625 PS) @ 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 750 Nm @ 1.800-5.600 rpm |
Transmisi | 8-Percepatan M Steptronic Automatic |
Sistem Penggerak | All-Wheel Drive (AWD) dengan M xDrive |
Kecepatan Maksimal | 305 km/j (dengan M Driver’s Package) |
0-100 km/j | 3,2 detik |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-link |
Rem | Rem karbon keramik (opsional) |
Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi) | 4.867 mm x 1.907 mm x 1.362 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.827 mm |
Berat | 1.885 kg (tanpa beban) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 68 liter |
Jenis Bahan Bakar | Bensin (RON 95 atau lebih tinggi) |
Kapasitas Bagasi | 420 liter |
Velg | Velg alloy 20 inci |
Interior | Kulit Merino M eksklusif dengan opsi jahitan kontras |
Sistem Infotainment | iDrive 8 dengan layar sentuh 12,3 inci |
Sistem Audio | Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System |
Fitur Tambahan | 2 pintu, HUD (Head-Up Display), Adaptive Cruise Control, dan Lane Assist |
Spesifikasi BMW M8 Gran Coupe
Setelah Coupe, sekarang saatnya BMW M8 Gran Coupe unjuk gigi. Ini dia spesifikasi lengkapnya.
Mesin | 4.4L V8 TwinPower Turbo 4.395cc |
Tenaga Maksimal | 617 hp (625 PS) @ 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 750 Nm @ 1.800-5.600 rpm |
Transmisi | 8-Percepatan M Steptronic Automatic |
Sistem Penggerak | All-Wheel Drive (AWD) dengan M xDrive |
Kecepatan Maksimal | 305 km/j (dengan M Driver’s Package) |
0-100 km/j | 3,2 detik |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-link |
Rem | Rem karbon keramik (opsional) |
Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi) | 5.098 mm x 1.943 mm x 1.420 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3.027 mm |
Berat | 2.045 kg (tanpa beban) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 68 liter |
Jenis Bahan Bakar | Bensin (RON 95 atau lebih tinggi) |
Kapasitas Bagasi | 440 liter |
Velg | Velg alloy 20 inci |
Interior | Kulit Merino M eksklusif dengan opsi ventilasi kursi |
Sistem Infotainment | iDrive 8 dengan layar sentuh 12,3 inci |
Sistem Audio | Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System |
Fitur Tambahan | 4 pintu dengan desain coupe, HUD (Head-Up Display), Adaptive Cruise Control, dan Lane Keep Assist |
Spesifikasi BMW M8 Coupe dan Gran Coupe sudah terpampang jelas. Kini, saatnya membandingkan dua juara ini secara langsung. BMW M8 Coupe dan Gran Coupe mungkin sama-sama punya DNA berperforma tinggi, tapi keduanya punya “kepribadian” yang berbeda.
Coupe adalah jawaban buat kamu yang mengutamakan gaya sporty dan aerodinamika maksimal. Dengan dua pintu dan desain ramping, Coupe memberikan sensasi berkendara yang lebih fokus, cocok untuk jiwa petualang yang hobi mengejar adrenalin.
Di sisi lain, Gran Coupe menawarkan semua kehebatan Coupe, tapi dengan tambahan ruang dan kepraktisan. Empat pintu plus interior yang lebih luas menjadikannya sempurna untuk perjalanan jauh atau mengangkut lebih banyak penumpang tanpa mengorbankan performa.
Dua mobil, dua keunggulan. Kamu tinggal pilih BMW M8 versi apa yang lebih sesuai dengan lifestyle-mu. Kalau kamu sedang mencari kendaraan impian, yuk cek OLX sekarang! Di sini selalu ada peluang terbaik buat memiliki mobil dengan penawaran menarik.