Tahun baru 2024 tentu banyak harapan-harapan baru serta resolusi awal tahun yang ingin dicapai oleh OLXers. Salah satunya mungkin adalah mau beli mobil baru Toyota.
News.OLX – Beli mobil baru Toyota paling nyaman di Auto2000 karena berbagai kemudahan serta program promo menarik yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan.
Namun, sebelumnya, pastikan OLXers sudah mengetahui cara beli mobil baru Toyota di Auto2000 yang aman, nyaman dan juga menguntungkan.
Tips dan Trik Beli Mobil Baru Toyota
Cari Informasi di Media Sosial Resmi Auto2000 & Auto2000 Digiroom
Langkah awal, silakan bisa mencari informasi mengenai produk di channel media sosial Auto2000 atau browsing lewat Auto2000 Digiroom. Kalian dapat mengecek mobil idaman yang diincar dan pastikan sesuai kebutuhan keluarga.
Perhitungkan Budget
OLXers mesti cermat ketika melakukan pembelian juga, baik itu pembelian kredit ataupun tunai. Khusus untuk pembelian kredit, jumlah angsuran perbulan sebaiknya tak lebih dari 30% pendapatan bulanan, sudah termasuk cicilan lain seperti rumah dan kartu kredit. Hitung pula down payment (DP) karena semakin besar DP akan meringankan beban keuangan.
Auto2000 Digiroom menyediakan menu Simulasi Kredit, sehingga konsumen memiliki gambaran bagaimana skema kreditnya sampai mobil lunas. Cara lain yang bisa digunakan untuk beli mobil baru Toyota adalah tukar tambah atau trade-in, jadi tak sulit kan untuk mendapatkan mobil melalui Auto2000. Tak hanya itu Auto2000 juga menerima pembelian dengan tunai.
Pelajari Promo Spesial Auto2000
Salah satu keuntungan membeli mobil di Auto2000 adalah banyak program promo ditawarkan. Silakan browsing Auto2000 Digiroom untuk mendapatkan promo yang paling sesuai dengan rencana pembelian keluarga.
Bisa Test Drive Dahulu
Keuntungan lain beli mobil baru Toyota di Auto2000 adalah dapat melakukan test drive terlebih dahulu. Pelanggan dapat datang ke cabang Auto2000 terdekat dan akan dibantu oleh wiraniaga yang bertugas, ketika ada rencana untuk melakukan test drive.
Transaksi Pembelian
Prosesnya dimulai dari pembuatan SPK dan pemenuhan kewajiban awal. Dan demi kenyamanan dan keamanan, pastikan rekening yang digunakan untuk bertransaksi sudah aman yaitu rekening Perusahaan asli, dan sebaiknya jangan kirimkan uang ke rekening pribadi salesman atau petugas lainnya. OLXers juga bisa serahkan pembayaran langsung ke petugas kasir. Pastikan untuk mendapatkan invoice asli yang benar sebagai bukti pembayaran yang sah.
Serbu Auto2000!
Sambut tahun baru 2024 dengan penuh kebahagiaan, Auto2000 menghadirkan promo Serbu Auto2000 (Serba Untung di Auto2000). Auto2000 menyediakan undian berhadiah 5 unit Toyota Raize 1.2 G CVT dan 500 unit sepeda motor Honda Beat CBS kepada pelanggan yang beruntung.
Yuk segera lakukan beli mobil baru Toyota di Auto2000 karena bulan Januari 2024 adalah bulan terakhir program promo. Tidak hanya itu, Auto2000 juga menyediakan kemudahan berupa DP ringan mulai dari Rp 5 jutaan, bunga rendah mulai dari 0%, dan tenor panjang sampai dengan 8 tahun.
“Sebelum beli mobil baru Toyota, pastikan sudah menjalani langkah yang kami jelaskan supaya mendapatkan mobil idaman dengan pembelian paling menguntungkan. Urusan Toyota lebih mudah, Auto2000 gelar promo SERBU Auto2000 untuk AutoFamily yang ingin membeli mobil baru supaya dapat memulai tahun 2024 dengan semangat baru dan mobil baru,” kata Nur Imansyah Tara, Aftersales Business Division Head Auto2000, Sabtu (6/1/2024).
Dapatkan informasi menarik lainnya di OLX. Download aplikasinya di Play Store atau App Store.
Harga Mobil Toyota Januari 2024
Reguler order wilayah Jakarta, Bekasi, Banten B (Plat Nomor “B”)
TYPE | ON THE ROAD |
All New Vios 1.5 G CVT | 363.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 364.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT | 376.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 377.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 566.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | 620.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 571.200.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 608.400.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | 611.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 613.400.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 940.400.000 |
AGYA 1.2 G M/T | 175.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | 191.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 237.500.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 240.000.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 253.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 256.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 338.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 342.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | 351.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 364.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 407.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 417.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 410.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 420.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 454.950.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 164.700.000 |
CALYA 1.2 E MT | 167.600.000 |
CALYA 1.2 G MT | 173.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | 187.400.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 237.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 251.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 259.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 274.500.000 |
VELOZ 1.5 M/T | 290.700.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 292.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT | 306.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 307.900.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 315.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 316.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 337.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 338.800.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT | 425.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 428.334.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 428.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 431.334.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 473.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 476.334.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 476.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 479.334.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 471.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 474.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 545.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 535.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 549.464.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 548.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 538.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 552.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 624.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 614.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 628.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 627.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 631.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 617.750.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 610.800.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.399.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.388.100.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1.591.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | 1.595.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1.670.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1.673.500.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | 1.734.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA (Premium Color) | 1.738.400.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 249.900.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 254.500.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 269.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 283.400.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 286.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 307.700.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 306.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 621.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 640.450.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 405.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 525.100.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T | 2.521.400.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.524.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T | 2.521.400.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.524.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T | 2.579.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.583.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T Lux | 2.584.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T Lux | 2.526.000.000 |
HI ACE COMMUTER M/T | 561.800.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 647.300.000 |
Spot Order wilayah Jakarta, Bekasi, Banten B (Plat Nomor “B”)
TYPE | ON THE ROAD |
All New Vios 1.5 E M/T | 322.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 569.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 623.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 568.200.000 |
AGYA 1.2 E M/T | 167.900.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | 326.100.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | 330.100.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | 345.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | 349.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 440.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 443.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 444.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 445.600.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 300.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 379.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 426.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 406.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X CVT | 1.369.100.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X CVT (Premium Color) | 1.372.600.000 |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 235.000.000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | 257.100.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 272.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 305.100.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 604.450.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 564.200.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 581.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T | 730.850.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T (TWO TONE) | 735.850.000 |
VOXY 2.0 A/T | 607.800.000 |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.237.600.000 |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.237.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 451.000.000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4×4 A/T | 785.800.000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4×4 A/T | 788.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T | 2.579.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.583.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T Lux | 2.584.500.000 |
GR 86 2.4L A/T | 1.036.600.000 |
GR 86 2.4L A/T | 1.036.600.000 |
GR 86 2.4L M/T | 998.600.000 |
GR 86 2.4L M/T | 998.600.000 |
GR 86 2.4L A/T (Special Edition) | 1.035.500.000 |
Bz4X A/T (One Tone Color) | 1.190.000.000 |
Bz4X A/T (Two Tone Color) | 1.198.000.000 |
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 398.400.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 487.700.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 491.700.000 |
Model LUX Reguler Order wilayah Jakarta, Bekasi, Banten B (Plat Nomor “B”)
TYPE | ON THE ROAD |
AGYA 1.2 G M/T LUX | 186.006.000 |
AGYA 1.2 G CVT LUX | 202.006.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) LUX | 248.106.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) LUX | 250.606.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) LUX | 264.106.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) LUX | 266.606.000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 176.782.000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 179.682.000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 185.282.000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 199.482.000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 249.052.000 |
AVANZA 1.3 E CVT LUX | 263.752.000 |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | 271.752.000 |
AVANZA 1.5 G CVT LUX | 286.452.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | 312.452.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX | 301.992.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 303.492.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX | 317.692.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | 319.192.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX | 326.592.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 328.092.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX | 348.592.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 350.092.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 613.600.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.402.600.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | 1.387.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | 1.390.900.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Lux | 428.334.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Lux (Premium Color) | 431.334.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Lux | 476.334.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Lux (Premium Color) | 479.334.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT Lux | 475.464.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT Lux (Premium Color) | 478.464.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux | 549.464.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux (Premium Color) | 552.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux | 628.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux (Premium Color) | 631.464.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE LUX | 261.735.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE LUX | 266.335.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE LUX | 281.335.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE LUX | 295.235.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE LUX | 297.835.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE LUX | 319.535.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 293.689.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 304.489.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 306.389.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 317.089.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 625.582.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 644.332.000 |
Model LUX Spot Order wilayah Jakarta, Bekasi, Banten B (Plat Nomor “B”)
TYPE | ON THE ROAD |
AGYA 1.2 E M/T LUX | 178.506.000 |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE LUX | 246.835.000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE LUX | 268.935.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE LUX | 283.935.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE LUX | 316.935.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 608.332.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 568.082.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 585.682.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T LUX | 734.732.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX | 610.600.000 |